Cette magnifique maison 4 chambres située idéalement entre Huy et Seraing datant de 2016. Au rez-de-chaussée; un hall d'entrée, un salon (23m²), une cuisine + une salle à manger (25m²), un WC indépendant et un garage (23m²). Au premier étage ; hall de nuit, 3 chambres (15m², 13m² et 12m²) et une salle de douche (5m²). Au deuxième étage ; une suite parentale (41m²) : chambre, salle de bain et dressing. Le bien dispose d'une piscine (3m sur 5m) avec pool house, une terrasse (17m²), un jardin de (55m²) sans aucun vis-à-vis . Il y a2 emplacements de parkings devant la maison. Chauffage central au gaz condensation. Châssis triple vitrage en pvc. 15 panneaux photovoltaïques. Electricité conforme. Citerne d'eau de pluie de 10.000L. Indice PEB: A ; Numéro unique : 20240619022795 ; E Spec: 53 kWh/m².an ; E Total : 12 340 KWh/an.. Revenu cadastral de 873€ N'hésitez plus et venez la découvrir ! Infos et visites : 04/338.42.32 - Soir et week-end : 0471/64.89.30 mais aussi sur www.penoit.be
Rue du Pont 2 Boîte a - 4480 Engis Hermallesous-Huy
Référence | 6035781 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 144 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 170 m² |
Surface du terrain | 304 m² |
Disponibilité | 01/10/2024 |
Année de construction | 2016 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 3 |
---|---|
Maison passive | Oui |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | condensation |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | calme |
Exposition de la façade avant | est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Largeur front de rue | 7 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 97 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 13 m² |
Chambre 4 (surface) | 41 m² |
Largeur de façade | 6 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 23 m² |
Salle à manger (surface) | 13 m² |
Cuisine (surface) | 13 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Piscine | Oui |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface de terrasse 1 | 28 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 873 € |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 53 |
Emission CO2 (émission CO2) | 7 |
E total (Kwh/an) | 12340 |
PEB code unique | 20240619022795 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/06/2024 |
Date du PEB (datetime) | 19/06/2034 |