
Confortable maison 3 chambres à Saint-Nicolas située à proximité immédiate de toute commodité, des transports en commun et des axes autoroutiers. Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, d'une salle à manger, d'un salon, d'une lumineuse cuisine équipée, d'une spacieuse salle de douche et d'une buanderie. Au 1er étage : Deux grandes chambres. Au 2ème étage : Une lumineuse chambre sous les combles. La chambre du 2ème étage est accessible en passant par la chambre du 1er étage. Cave disponible au sous-sol. Extérieur avec terrasse et jardin. Chauffage central gaz, châssis PVC double vitrage, volets, électricité non conforme. PEB C. Revenu cadastral modeste de 376 euros. Informations et visites au 04/338.42.32 ou immo@penoit.be
Référence | 4699512 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking intérieur | Non |
---|---|
Type de toit | en pente |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | chaudière |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Buanderie | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 16.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 15 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 18 m² |
Salle à manger (surface) | 20 m² |
Cuisine (surface) | 19.5 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Stores | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 200 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1500 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Centre sportif (distance (m)) | 1100 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1300 |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 376 |
---|
Orientation de la façade avant | sud-est |
---|---|
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 197 |
E total (Kwh/an) | 32170 |
PEB code unique | 20220324013692 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |