Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée (8m²), un séjour (38m²), une cuisine (14m²), 4 chambres (9, 11, 11, et 17m²), une salle de bain (9m²), une salle de douche, un hall de nuit (6m²), un vestiaire et un WC indépendant. Au sous-sol : un garage avec porte électrique (31m²) et une pièce de rangement (4m²). La maison dispose d'une jolie terrasse et d'un grand jardin. Electricité conforme. Chauffage central au gaz. Châssis triple vitrage en PVC. Citerne d'eau de pluie de 1 500L. Indice PEB: C ; Numéro unique : 20240813002059 ; E Spec : 254 kWh/m².an ; E Total : 53497 KWh/an. N'hésitez plus et venez la découvrir !! Infos et Visites : 04/338.42.32 - Soir et Week-end : 0498/59.32.24 ou sur www.penoit.be
Avenue Sur Cortil 72 - 4130 Esneux Tilff
Référence | 6107505 |
---|---|
Catégorie | Bungalow |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 754 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 131 m² |
Surface du terrain | 954 m² |
Disponibilité | 01/12/2024 |
Année de construction | 1960 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2014 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 0 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
---|---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Exposition de la façade avant | nord-ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Largeur front de rue | 45 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 200 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Chambre 2 (surface) | 11 m² |
Chambre 3 (surface) | 9 m² |
Chambre 4 (surface) | 17 m² |
Largeur de façade | 19 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 38 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | B |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1189 € |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface de terrasse 1 | 53 m² |
---|
Type de revêtement de sol | parquet |
---|
Alarme | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 254 |
Emission CO2 (émission CO2) | 47 |
E total (Kwh/an) | 53497 |
PEB code unique | 20240813002059 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/08/2034 |
Date du PEB (datetime) | 13/08/2024 |