Maison composée : Au rez-de-chaussée ; d'un hall d'entrée, salon (13m²), salle à manger (13m²), cuisine (12m²), terrasse (9m²) et d'un WC indépendant. A l'étage ; de deux chambres de 17m² chacune. Au sous sol : d'une cave (16m²), salle de douche (16m²), une buanderie (11m²) et une terrasse (10m²). La maison possède également un jardin (50m²) . Chauffage central au mazout. Châssis double vitrage en PVC. Système d'alarme. Toiture refaite en 2014. Volets en PVC au rez-de-chaussée. Revenu cadastral : 751 €. Indice PEB: C ; Numéro unique : 20240102007728 ; E-Spec: 218 kWh/m².an ; E Total : 36 262 KWh/an. N'hésitez plus et venez la découvrir !! Infos et Visites : 04/338.42.32 - Soir et Week-end : 0498/59.32.24 ou sur www.penoit.be
Rue Hennequin 43 - 4000 Liège
Référence | 6004796 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 50 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 87 m² |
Surface du terrain | 124 m² |
Disponibilité | 01/05/2025 |
Année de construction | 1948 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Type de toit | toit plat |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | calme |
Exposition de la façade avant | nord |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Largeur front de rue | 5 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 17 m² |
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Largeur de façade | 53 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle à manger (surface) | 13 m² |
Cuisine (surface) | 12 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Volets | Oui |
---|
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface de terrasse 1 | 10 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2740 |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificat électricité - date |
Revenu cadastral (€) (montant) | 751 € |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 218 |
Emission CO2 (émission CO2) | 218 |
E total (Kwh/an) | 36262 |
PEB code unique | 20240102007728 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/01/2024 |
Date du PEB (datetime) | 02/01/2034 |